点击链接可进入详细介绍。
WBC | White Blood Cells | 白血球 |
RBC | Red Blood Cells | 红血球 |
HGB | Hemoglobin | 血红蛋白 |
HCT | Hematocrit | 血细胞比容/血细胞压积 |
MCV | Mean Corpuscular Volume | 平均红细胞体积 |
MCH | Mean Corpuscular Hemoglobin | 平均红细胞血红蛋白 |
MCHC | Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration | 平均红细胞血红蛋白浓度 |
RDW | Red Cell Distribution Width | 红细胞分布宽度变异系数 |
PLT | Platelets | 血小板 |
MPV | Mean Platelet Volume | 平均血小板体积 |
Neutrophil # | http://en.wikipedia.org/wiki/Neutrophil_granulocyte | 中性粒细胞绝对值 |
Lymphocyte # | http://en.wikipedia.org/wiki/Lymphocyte | 淋巴细胞绝对值 |
Monocyte # | http://en.wikipedia.org/wiki/Monocyte | 单核细胞 |
Eosinophil # | Eosinophil granulocyte | 嗜酸性粒细胞 |
Basophil # | http://en.wikipedia.org/wiki/Basophil | 嗜碱性粒细胞 |
Neutrophil % | http://en.wikipedia.org/wiki/Neutrophil_granulocyte | 中性粒细胞百分率 |
Lymphocyte % | http://en.wikipedia.org/wiki/Lymphocyte | 淋巴细胞绝对值百分率 |
Monocyte % | http://en.wikipedia.org/wiki/Monocyte | 单核细胞百分率 |
Eosinophil % | Eosinophil granulocyte | 嗜酸性粒细胞百分率 |
Basophil % | http://en.wikipedia.org/wiki/Basophil | 嗜碱性粒细胞百分率 |
没有评论:
发表评论